hidden pixel

List of North American Cities By Population Information

This article is a list of North American cities by population, ranking cities based on national census estimates from Canada,[1] the United States of America,[2] and the United Mexican States.[3] For nations of Central America and the Caribbean government data from the last official census, or official estimate data from respective governments, are used. The city proper definition is used for listing cities populations.

Largest cities in North America
Rank City Country Population Census/Est. Year
1 Mexico City Mexico 8,851,080 2010
2 New York City USA 8,175,133 2010
3 Los Angeles USA 3,792,621 2010
4 Chicago USA 2,695,598 2010
5 Toronto Canada 2,615,060 2011
6 Santo Domingo Dominican Republic 2,552,398 2010
7 Havana Cuba 2,141,993 2009
8 Houston USA 2,100,017 2010
9 Ecatepec de Morelos Mexico 1,655,015 2010
10 Montréal Canada 1,649,519 2011
11 Philadelphia USA 1,556,396 2010
12 Guadalajara Mexico 1,495,182 2010
13 Phoenix USA 1,445,632 2010
14 León Mexico 1,436,733 2010
15 Puebla Mexico 1,434,062 2010
16 Santiago Dominican Republic 1,329,091 2002
17 San Antonio USA 1,327,407 2010
18 Ciudad Juárez Mexico 1,321,004 2010
19 San Diego USA 1,307,402 2010
20 Tijuana Mexico 1,300,983 2010
21 Dallas USA 1,197,816 2010
22 Zapopan Mexico 1,142,483 2010
23 Monterrey Mexico 1,135,512 2010
24 Guatemala City Guatemala 1,104,890 2010
25 Nezahualcóyotl Mexico 1,104,585 2010
26 Calgary Canada 1,096,833 2011
27 Tegucigalpa Honduras 1,086,641 2010
28 San Jose USA 945,942 2010
29 Ottawa Canada 883,391 2011
30 Jacksonville USA 821,784 2010
31 Indianapolis USA 820,445 2010
32 Edmonton Canada 812,201 2011
33 Chihuahua Mexico 809,232 2010
34 San Francisco USA 805,235 2010
35 Naucalpan Mexico 792,211 2010
36 Austin USA 790,390 2010
37 Columbus USA 787,033 2010
38 Mérida Mexico 777,615 2010
39 Fort Worth USA 741,206 2010
40 Charlotte USA 731,424 2010
41 San Luis Potosí Mexico 722,772 2010
42 Aguascalientes Mexico 722,250 2010
43 Hermosillo Mexico 715,061 2010
44 Mississauga Canada 713,443 2011
45 Detroit USA 713,777 2010
46 Saltillo Mexico 709,671 2010
47 Port-au-Prince Haiti 704,776 2003
48 Mexicali Mexico 689,775 2010
49 Culiacán Mexico 675,773 2010
50 Guadalupe Mexico 673,616 2010
51 Acapulco Mexico 673,479 2010
52 Winnipeg Canada 663,617 2011
53 Tlalnepantla de Baz Mexico 653,410 2010
54 Kingston Jamaica 651,880 2001
55 El Paso USA 649,121 2010
56 Memphis USA 646,889 2010

See also

References

  1. ^ Statistics Canada, Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, and census divisions, 2011 census - 100% data, [1]
  2. ^ US Census Data 2010 Census Data
  3. ^ "INEG 2010 Census Tables".

Categories:

 

The above information uses material from Wikipedia and is licensed under the GNU Free Documentation License.
Some facts may not have been fully verified for accuracy. [Disclaimers]
This page was last archived by our server on Wed May 30 16:05:12 2012.
Displaying this page or its contents does not use any Wikimedia Foundation's resources.
The owners of this site proudly support the Wikimedia Foundation.