hidden pixel

List of North American Metropolitan Areas By Population Information

This is a list of North American metropolitan areas with populations greater than one million people. This list is based on national census numbers from the United States of America, Canada, Mexico and Dominican Republic

Rank City Population Year Country
1 Mexico City 20,137,152 2010 Mexico
2 New York 18,897,109 2010 United States
3 Los Angeles 12,828,837 2010 United States
4 Chicago 9,461,105 2010 United States
5 Dallas-Fort Worth 6,371,773 2010 United States
6 Toronto 6,054,191 2011 Canada
7 Philadelphia 5,965,343 2010 United States
8 Houston 5,946,800 2010 United States
9 Washington 5,582,170 2010 United States
10 Miami 5,564,635 2010 United States
11 Atlanta 5,268,860 2010 United States
12 Boston 4,552,402 2010 United States
13 Guadalajara 4,434,252 2010 Mexico
14 San Francisco-Oakland 4,335,391 2010 United States
15 Detroit 4,296,250 2010 United States
16 Riverside-San Bernardino 4,224,851 2010 United States
17 Phoenix 4,192,887 2010 United States
18 Monterrey 4,080,329 2010 Mexico
19 Montreal 3,824,221 2011 Canada
20 Greater Santo Domingo 3,712,391 2010 Dominican Republic
21 Seattle 3,439,809 2010 United States
22 Minneapolis-St. Paul 3,279,833 2010 United States
23 San Diego 3,095,313 2010 United States
24 St. Louis 2,812,896 2010 United States
25 Tampa-St. Petersburg 2,783,243 2010 United States
26 Baltimore 2,710,489 2010 United States
27 Puebla 2,668,347 2010 Mexico
28 San Juan 2,617,089 2010 Puerto Rico ( United States Territory)
29 Denver 2,543,482 2010 United States
30 Pittsburgh 2,356,285 2010 United States
31 Vancouver 2,313,328 2011 Canada
32 Portland 2,226,009 2010 United States
33 Sacramento 2,149,127 2010 United States
34 San Antonio 2,142,508 2010 United States
35 Orlando 2,134,411 2010 United States
36 Cincinnati 2,130,151 2010 United States
37 Cleveland 2,077,240 2010 United States
38 Kansas City 2,035,334 2010 United States
39 Las Vegas 1,951,269 2010 United States
40 Toluca 1,846,602 2010 Mexico
41 San Jose 1,836,911 2010 United States
42 Columbus 1,836,536 2010 United States
43 León 1,792,047 2010 Mexico
44 Charlotte 1,758,038 2010 United States
45 Indianapolis 1,756,241 2010 United States
46 Tijuana 1,751,302 2010 Mexico
47 Austin 1,716,289 2010 United States
48 Virginia Beach-Norfolk 1,671,683 2010 United States
49 Providence 1,600,852 2010 United States
50 Nashville 1,589,934 2010 United States
51 Milwaukee 1,555,908 2010 United States
52 Santiago 1,507,418 2010 Dominican Republic
53 Jacksonville 1,345,596 2010 United States
54 Juárez 1,328,017 2010 Mexico
55 Memphis 1,316,100 2010 United States
56 Louisville 1,307,647 2010 United States
57 Richmond 1,258,251 2010 United States
58 Oklahoma City 1,252,987 2010 United States
59 Ottawa-Gatineau 1,236,324 2011 Canada
60 Torreón 1,215,993 2010 Mexico
61 Calgary 1,214,839 2011 Canada
62 Hartford 1,212,381 2010 United States
63 New Orleans 1,167,764 2010 United States
64 Edmonton 1,159,869 2011 Canada
65 Buffalo 1,135,509 2010 United States
66 Raleigh 1,130,490 2010 United States
67 Birmingham 1,128,047 2010 United States
68 Salt Lake City 1,124,197 2010 United States
69 Querétaro 1,097,028 2010 Mexico
70 Rochester 1,054,323 2010 United States
71 San Luis Potosí 1,040,822 2010 Mexico
72 Mérida 1,035,238 2010 Mexico

Categories:

 

The above information uses material from Wikipedia and is licensed under the GNU Free Documentation License.
Some facts may not have been fully verified for accuracy. [Disclaimers]
This page was last archived by our server on Sun Apr 22 20:17:34 2012.
Displaying this page or its contents does not use any Wikimedia Foundation's resources.
The owners of this site proudly support the Wikimedia Foundation.